所属社区: | 小横琴社区 | ||
项目地址: | 横琴粤澳深度合作区厚朴道东侧、环岛北路南侧、环岛西路西侧、西湾二路北侧 | ||
开发企业: | 珠海大横琴创新发展有限公司 | ||
项目负责人: | 徐村 | 电话: | 13915561410 |
东至: | 广珠西线高速 | 南至: | 西湾二路 |
西至: | 厚朴路 | 北至: | 环岛北路 |
住宅服务费标准: | 3元/月/平方米 | 商业服务费标准: | 35元/月/平方米 |
办公服务费标准: | 15元/月/平方米 | 其他服务费标准: | 无 |
停车费服务费标准: | 无 | ||
物业管理服务费说明: | 酬金制:每季度按合同物业服务成本(不含税)的8%比例提取,该管理酬金不含增值税,增值税税率6%。 |
91440400MA55EJXP3N
聂志勇
珠海市横琴新区环岛东路3018号2503
有限责任公司
2010-10-20
3
项目名称 | 项目负责人 | 建筑面积 | 合同到期日 |
---|---|---|---|
横琴科学中心 | 王军强 | 1167843.27 平方米 | |
横琴国际科技创新中心 | 徐村 | 358128.72 平方米 | |
横琴新区高级人才公寓 | 庞振家 | 114186.49 平方米 |