| 所属社区: | 莲花社区 | ||
| 项目地址: | 横琴新区厚朴道东侧、琴海路北路南侧、环岛西路西侧、胜洲五路北侧 | ||
| 开发企业: | 珠海大横琴科学城开发管理有限公司 | ||
| 项目负责人: | 王军强 | 电话: | 180****185 |
| 东至: | 环岛西路西侧 | 南至: | 胜洲五路北侧 |
| 西至: | 朴道东侧 | 北至: | 琴海路北路南侧 |
| 住宅服务费标准: | 3元/月/平方米 | 商业服务费标准: | 30元/月/平方米 |
| 办公服务费标准: | 0 | 其他服务费标准: | 社区配套:3元/月/平方米;文化庭院:12元/月/平方米;公寓:3元/月/平方米;公寓式酒店:6元/月/平方米;酒店:3元/月/平方米;公建:3元/月/平方米; |
| 停车费服务费标准: | 70元/月/个 | ||
| 物业管理服务费说明: | 住宅服务费标准:3元/月/平方米; 商业服务费标准:30元/月/平方米; 社区配套:3元/月/平方米; 文化庭院:12元/月/平方米; 公寓:3元/月/平方米; 公寓式酒店:6元/月/平方米; 酒店:3元/月/平方米; 公建:3元/月/平方米; 停车费服务费标准:70元/月/个。 | ||
91440400MA55EJXP3N
聂志勇
珠海市横琴新区环岛东路3018号2503
有限责任公司
2010-10-20
4
| 项目名称 | 项目负责人 | 建筑面积 | 合同到期日 |
|---|---|---|---|
| 勤政公寓 | 周婉媚 | 50695.55 平方米 | |
| 横琴科学中心 | 王军强 | 1167843.27 平方米 | |
| 横琴国际科技创新中心 | 徐村 | 358128.72 平方米 | |
| 横琴新区高级人才公寓 | 庞振家 | 114186.49 平方米 |